Desglose de puntos
Problemas registrados (4)
| Problema | Categoría | Puntos |
|---|---|---|
| ¡A Movernos! KAREL | Karel | 5 |
| A + B | Uncategorized | 5 |
| Aplusb - Karel | Karel | 5 |
| Minas - Karel | Karel | 1000p |
Contest #1 (5 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| Carga en la Estación Orbital | 5 / 5 |
Karel (1550 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| Aplusb - Karel | 5 / 5 |
| Colectar - KAREL | 500 / 500 |
| Minas - Karel | 1000 / 1000 |
| Reparación del Camino - KAREL | 45 / 45 |
Uncategorized (10 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| A + B | 5 / 5 |
| Nota Final | 5 / 5 |